Densi Andriansyah BlogSpot: KOLEKSI FOTO DI KAMPUS MAMP FKIP UNIB
DENSI ANDRI@BLOGSPOT
Densi Andriansyah BlogSpot
cinta adalah suatu anugrah yang indah yang diberikan Allah....akan ku jaga cinta ini sampai akhir hayat memanggilku
Jumat, 20 Januari 2012
Sabtu, 26 November 2011
TERNYATA AKU BELUM HEBAT
Ini adalah suatu kejadian yang akan selalu aku kenang dan aku ambil pembelajarannya, Suatu hari pada saat perkuliahan, seorang temanku bernama Surti Sirait, di tugaskan oleh dosenku Prof. Rohiat untuk menjadi guru model. Kami dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok supervisi, dan kelompok siswa. Semua materi telah disiapkannya di laptop dan akan ditayangkannya di depan kelas, kegiatan awal begitu lancar dan begitu menarik, pada saat dia ingin menayangkan materinya tentang barang-barang perlengkapan kantor, tiba-tiba filenya tidak bisa dibuka..kegiatan terhenti selama 20 menit, seorang teman membantu sehingga file bisa dibuka, diapun segera menerangkan materi tetapi tidak sesempurna kegiatan awal, setelah dia menutup dan menyimpulkan materi, dosen kami menyuruh tim supervisi untuk menanggapi, banyak sekali kritikan-kritikan yang didapat oleh temanku Surti, terakhir dosen kamipun memberikan waktu untuk Surti memberikan komentar atas kritikan tim supervisi, begitu tersentuhnya hatiku ketika kak surti berkata" TERNYATA SAYA BELUM HEBAT", "SAYA KIRA SAYA ADALAH ORANG YANG HEBAT." diapun menerima kritikan dan mengatakan dia akan berusaha dari kesalahan yang telah dibuatnya hari ini, untuk perbaikkan di masa yang akan datang. Serentak kami memberikan dia A plus...dan saya segera menyalaminya, saya kagum dengan kerendahanhatinya.
Kisah ini sangat perlu kita teladani, terkadang kita merasa bahwa diri kita adalah paling hebat, karena kepintaran kita, jabatan, kekayaan, dan banyak lagi yang lain, padahal banyak yang lebih baik lagi dari kita. Ketika kita sombong dan merasa paling hebat mata kita akan tertutup dengan hal yang ada disekeliling kita. Seperti halnya Surti dia tidak menyangka akan terjadi seperti kisah diatas, karena dia sudah merasa siap, membuat materi yang menarik dan menguasai materi, kenyataan yang dia dapat, kesiapannya itu dihancurkan oleh virus komputer yang tidak dia prediksikan sebelumnya....
Kesimpulannya : Orang yang Hebat adalah orang yang tidak pernah puas dengan hasil kerjanya pada hari itu dan ketika bersalah dengan kerendahan hati dia mau mengatakan bahwa dia memang salah dan akan menjadikan kesalahan itu sebagai panduan menuju kesuksesan.
Kisah ini sangat perlu kita teladani, terkadang kita merasa bahwa diri kita adalah paling hebat, karena kepintaran kita, jabatan, kekayaan, dan banyak lagi yang lain, padahal banyak yang lebih baik lagi dari kita. Ketika kita sombong dan merasa paling hebat mata kita akan tertutup dengan hal yang ada disekeliling kita. Seperti halnya Surti dia tidak menyangka akan terjadi seperti kisah diatas, karena dia sudah merasa siap, membuat materi yang menarik dan menguasai materi, kenyataan yang dia dapat, kesiapannya itu dihancurkan oleh virus komputer yang tidak dia prediksikan sebelumnya....
Kesimpulannya : Orang yang Hebat adalah orang yang tidak pernah puas dengan hasil kerjanya pada hari itu dan ketika bersalah dengan kerendahan hati dia mau mengatakan bahwa dia memang salah dan akan menjadikan kesalahan itu sebagai panduan menuju kesuksesan.
Kamis, 22 September 2011
Daftar Nilai TIK Siswa Kelas VII A-D
KELAS : | VII. A | Mata Pelajaran : | |||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
1 | 10,11393 | Abdul Karim | L | ||||||||||||
2 | 10,11394 | Abi Daryansyah | L | ||||||||||||
3 | 10,11395 | Agnestya Nurul Fergita | P | ||||||||||||
4 | 10,11396 | Aji Prasetyo | L | ||||||||||||
5 | 10,11397 | Aldilan Wismanto | L | ||||||||||||
6 | 10,11398 | Andini Vindia Anggraini | P | ||||||||||||
7 | 10,11399 | AZIZAH ISTIGHOZAH | P | ||||||||||||
8 | 10,11400 | Cahya Mustika | P | ||||||||||||
9 | 10,11401 | Deby Nesya Utari | P | ||||||||||||
10 | 10,11402 | Della Prismanila | P | ||||||||||||
11 | 10,11403 | Diky Ellyand Dasril | L | ||||||||||||
12 | 10,11404 | Dinda Yowanda | P | ||||||||||||
13 | 10,11405 | Erik Shampuaga | L | ||||||||||||
14 | 10,11406 | Fadila Herdiani | P | ||||||||||||
15 | 10,11407 | Febrian Putri Darmi | P | ||||||||||||
16 | 10,11408 | Frisca Pricila | P | ||||||||||||
17 | 10,11409 | GADING RUKIYATNA | L | ||||||||||||
18 | 10,11410 | HAIRUNISA NUGRAHENI | P | ||||||||||||
19 | 10,11411 | Intan Putri Zaqinah | P | ||||||||||||
20 | 10,11412 | LURUH MAYSARAH DEWINTA NINGTYAS | P | ||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
21 | 10,11413 | Masykur Hanafi | L | ||||||||||||
22 | 10,11414 | Maulina Putri Ayu Ningsih | P | ||||||||||||
23 | 10,11415 | Muhammad Naufal Dzaky | L | ||||||||||||
24 | 10,11416 | Qabul Solatip | L | ||||||||||||
25 | 10,11417 | RAFIAH ANGGRRAINI | P | ||||||||||||
26 | 10,11418 | RAHMADI SATRIO WIBOWO | L | ||||||||||||
27 | 10,11419 | Ramadhani | L | ||||||||||||
28 | 10,11420 | Rini Novianti | P | ||||||||||||
29 | 10,11421 | Rizka Annisyah Putri Latifah | P | ||||||||||||
30 | 10,11422 | Sri Mawarni | P | ||||||||||||
31 | 10,11423 | TOMMY MALDINI | L | ||||||||||||
32 | 10,11424 | Very Fernando | L | ||||||||||||
KELAS : | VII. A | ||||||||||||||
- | Laki- Laki | : 13 | Bengkulu, ________________________ | ||||||||||||
- | Perempuan | : 19 | Mengetahui | ||||||||||||
Jumlah | : 32 | Kepala SMP Negeri 2 Kota Bengkulu | Guru Mata Pelajaran ___________________ | ||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||
Nilai Raport = (50% x RT.UH) + (25% x MID) + (SMTx25% x SMT) | |||||||||||||||
Nilai Raport Dibulatkan | |||||||||||||||
Nilai Harian | 1. Ulangan Harian | 3. Tugas | SUDIMAN, M.Pd. | _____________________________ | |||||||||||
2. Praktek | 4. Kuis | NIP 19600313 198403 1 003 | |||||||||||||
DAFTAR NILAI SISWA | |||||||||||||||
SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | |||||||||||||||
KELAS : | VII. B | Mata Pelajaran : | |||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
1 | 10,11425 | AJHY AMIRUL RAIS SUDRAJAT | L | ||||||||||||
2 | 10,11426 | Angga Pratama | L | ||||||||||||
3 | 10,11427 | ASEP SUHENDAR | L | ||||||||||||
4 | 10,11428 | Beni Noya | L | ||||||||||||
5 | 10,11429 | BENNY SETIAWAN | P | ||||||||||||
6 | 10,11430 | Desta Andriansyah | L | ||||||||||||
7 | 10,11431 | Devi Avianita | P | ||||||||||||
8 | 10,11432 | DWIKI TIYAS SAPUTRA | L | ||||||||||||
9 | 10,11433 | Ferli Ramadhani | P | ||||||||||||
10 | 10,11434 | FITRA ASTIANTORI | L | ||||||||||||
11 | 10,11435 | Fransisca Adhela Ayu | P | ||||||||||||
12 | 10,11436 | Giska Gina Putri | P | ||||||||||||
13 | 10,11437 | Hilman Dwi Cahyo | L | ||||||||||||
14 | 10,11438 | Jihan Aliyani | P | ||||||||||||
15 | 10,11439 | KURNIA PERMATA HANI | P | ||||||||||||
16 | 10,11440 | Kurnia Sari | P | ||||||||||||
17 | 10,11441 | M. Ikhsan | L | ||||||||||||
18 | 10,11442 | M. Odi Herliansyah | L | ||||||||||||
19 | 10,11443 | Nungga Saputra | L | ||||||||||||
20 | 10,11444 | NURUL IZZAH | P | ||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
21 | 10,11445 | Occy Rahmada Ningsih | P | ||||||||||||
22 | 10,11446 | Rahmat Saputra | L | ||||||||||||
23 | 10,11447 | Ramadhania | P | ||||||||||||
24 | 10,11448 | RAZI DHARMAWAN | L | ||||||||||||
25 | 10,11449 | Retno Wulandari | P | ||||||||||||
26 | 10,11450 | Reviza Julia Gifaranti | P | ||||||||||||
27 | 10,11451 | RINA WIDIANI | P | ||||||||||||
28 | 10,11452 | RISKA NURHALIFAH | P | ||||||||||||
29 | 10,11453 | Sinvia Anggraini | P | ||||||||||||
30 | 10,11454 | Velia Oktasari Harahap | P | ||||||||||||
31 | 10,11455 | Venny Melyanda | P | ||||||||||||
32 | 10,11456 | Whulan Febrianty Hanif | P | ||||||||||||
KELAS : | VII. B | ||||||||||||||
- | Laki- Laki | : 14 | Bengkulu, ________________________ | ||||||||||||
- | Perempuan | : 18 | Mengetahui | ||||||||||||
Jumlah | : 32 | Kepala SMP Negeri 2 Kota Bengkulu | Guru Mata Pelajaran ___________________ | ||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||
Nilai Raport = (50% x RT.UH) + (25% x MID) + (SMTx25% x SMT) | |||||||||||||||
Nilai Raport Dibulatkan | |||||||||||||||
Nilai Harian | 1. Ulangan Harian | 3. Tugas | SUDIMAN, M.Pd. | _____________________________ | |||||||||||
2. Praktek | 4. Kuis | NIP 19600313 198403 1 003 | |||||||||||||
DAFTAR NILAI SISWA | |||||||||||||||
SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | |||||||||||||||
KELAS : | VII. C | Mata Pelajaran : | |||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
1 | 10,11457 | 9980789498 | ADITYA FERMANA PUTRA | L | |||||||||||
2 | 10,11458 | 9986130276 | AMIRUL RAHMAN | L | |||||||||||
3 | 10,11459 | 998758476 | ANDIKA DWI PUTRA | L | |||||||||||
4 | 10,11460 | 9970227368 | ANGELINA LEONITA GUMAY | P | |||||||||||
5 | 10,11461 | 9987490063 | ANGGA RIZKI SYAHPUTRA | L | |||||||||||
6 | 10,11462 | ARIEF SUSANTO | L | ||||||||||||
7 | 10,11463 | Audina Oktari | P | ||||||||||||
8 | 10,11464 | Benyamin Tribuana | L | ||||||||||||
9 | 10,11465 | 9988532728 | DEDE TRI MULYADI | L | |||||||||||
10 | 10,11466 | Deni Arif Fadhillah | L | ||||||||||||
11 | 10,11467 | Denitha Nafalitha | P | ||||||||||||
12 | 10,11468 | Devia Khairatun | P | ||||||||||||
13 | 10,11469 | 9981175029 | DONA NATASYA | P | |||||||||||
14 | 10,11470 | DYAH AYU WORO SUKENTI | P | ||||||||||||
15 | 10,11471 | EXA ANGGA DWI PUTRA | L | ||||||||||||
16 | 10,11472 | Fakhri Radez Mukti | L | ||||||||||||
17 | 10,11473 | GALIH WICAKSONO | L | ||||||||||||
18 | 10,11474 | 9987057958 | GIAN DUANO | L | |||||||||||
19 | 10,11475 | INTAN PITALOKA | P | ||||||||||||
20 | 10,11476 | Mesya Ridha Apriyana | P | ||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
21 | 10,11477 | Meutia Zavika | P | ||||||||||||
22 | 10,11478 | 9976238378 | MOCH THILIO BINTANG ONASIS | L | |||||||||||
23 | 10,11479 | 9976235921 | MUHAMMAD NABHAN | L | |||||||||||
24 | 10,11480 | MUHAMMAD RIZKI PIERO | L | ||||||||||||
25 | 10,11481 | Nidia Gustini | P | ||||||||||||
26 | 10,11482 | 9977976834 | NOVIA TAMARA | P | |||||||||||
27 | 10,11483 | 9987756587 | NOVIAR PRAJA KUSUMA | L | |||||||||||
28 | 10,11484 | Pemmy Puspita Ayu Sari | P | ||||||||||||
29 | 10,11485 | PUTRI HARTINI | P | ||||||||||||
30 | 10,11486 | 9980066966 | PUTRI PANJIKA JULESTARI | P | |||||||||||
31 | 10,11487 | Rahmania Saputri | P | ||||||||||||
32 | 10,11488 | Rika Indriyani W | L | ||||||||||||
33 | 10,11489 | 9984810671 | SANIA AURELIA | P | |||||||||||
34 | 10,11490 | Siska Yanti Mufti | P | ||||||||||||
35 | 10,11491 | Siti Aulia Nursabah | P | ||||||||||||
36 | 10,11492 | 9976334816 | SITTI KHOIRANI OKTAVIA | P | |||||||||||
37 | 10,11493 | 9980066997 | SYARIFA SALSABILA | P | |||||||||||
38 | 10,11494 | Tessa Dwi Utari | P | ||||||||||||
39 | 10,11495 | 9984810676 | THYARA ARTIKA PRATIWI | P | |||||||||||
KELAS : | VII. C | ||||||||||||||
- | Laki- Laki | : 17 | Bengkulu, ________________________ | ||||||||||||
- | Perempuan | : 22 | Mengetahui | ||||||||||||
Jumlah | : 39 | Kepala SMP Negeri 2 Kota Bengkulu | Guru Mata Pelajaran ___________________ | ||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||
Nilai Raport = (50% x RT.UH) + (25% x MID) + (SMTx25% x SMT) | |||||||||||||||
Nilai Raport Dibulatkan | |||||||||||||||
Nilai Harian | 1. Ulangan Harian | 3. Tugas | SUDIMAN, M.Pd. | _____________________________ | |||||||||||
2. Praktek | 4. Kuis | NIP 19600313 198403 1 003 | |||||||||||||
DAFTAR NILAI SISWA | |||||||||||||||
SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | |||||||||||||||
KELAS : | VII. D | Mata Pelajaran : | |||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
1 | 10,11496 | 9970109631 | AGUNG GEO SATRIA | L | |||||||||||
2 | 10,11497 | Alissa Fhatonah Rahmawati | P | ||||||||||||
3 | 10,11498 | Alma Pramadanti | P | ||||||||||||
4 | 10,11499 | 9977193803 | ANDIKA SEFTIAN NUGRAHA | L | |||||||||||
5 | 10,11500 | 9970524162 | CLARA DE VEGA INSRI | P | |||||||||||
6 | 10,11501 | Diah Olsania Yusri L | P | ||||||||||||
7 | 10,11502 | DWIKI BAYU ZAHMAHRI | L | ||||||||||||
8 | 10,11503 | Eca Mareza | P | ||||||||||||
9 | 10,11504 | Elis Nuranisa | P | ||||||||||||
10 | 10,11505 | Enggal Galih | L | ||||||||||||
11 | 10,11506 | FEBRY NURJANAH | P | ||||||||||||
12 | 10,11507 | Fitra Nanda Wardhani | P | ||||||||||||
13 | 10,11508 | Gita Melisa | P | ||||||||||||
14 | 10,11509 | 9970109641 | HANDIKA PRAMESWARA | L | |||||||||||
15 | 10,11510 | Harini Rukita Rani | P | ||||||||||||
16 | 10,11511 | - | HELMYALFARIZI.S.P | L | |||||||||||
17 | 10,11512 | INTAN PERMATA SARI SYAFRUDIN | P | ||||||||||||
18 | 10,11513 | 9980066941 | INTAN SUSWANDI PUTRI | P | |||||||||||
19 | 10,11514 | M. Abrar | L | ||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
20 | 10,11515 | M. Lingga Tobi | L | ||||||||||||
21 | 10,11516 | Muhamad Luthfi Ardi | L | ||||||||||||
22 | 10,11517 | Novia Dwi Putri | P | ||||||||||||
23 | 10,11518 | 9977193832 | NOVIAN DWI CAHYO | L | |||||||||||
24 | 10,11519 | Puji Rahmasari | P | ||||||||||||
25 | 10,11520 | Putri Ayu Endah Lestari | P | ||||||||||||
26 | 10,11521 | RETNO LESTARI | P | ||||||||||||
27 | 10,11522 | Reza Andrian Saputra Ades | L | ||||||||||||
28 | 10,11523 | Ridho Esa Putra | L | ||||||||||||
29 | 10,11524 | RISKA FADHILLA | P | ||||||||||||
30 | 10,11525 | RISQI ANDEA PUTRA NAGARA | L | ||||||||||||
31 | 10,11526 | ROY MARLEN TUAHDO | L | ||||||||||||
32 | 10,11527 | RUFAIDAH JULENTA DEA | P | ||||||||||||
33 | 10,11528 | SABRINA AULIA | P | ||||||||||||
34 | 10,11529 | SITI AZWATINA | P | ||||||||||||
35 | 10,11530 | 9977631070 | SITI FARA DHILA | P | |||||||||||
36 | 10,11531 | Vivi Yulianti | P | ||||||||||||
37 | 10,11532 | Wahyudi | L | ||||||||||||
38 | 10,11533 | 9977630679 | ZERA NOPRATIWI | P | |||||||||||
KELAS : | VII. D | Bengkulu, ________________________ | |||||||||||||
- | Laki- Laki | : 17 | Mengetahui | ||||||||||||
- | Perempuan | : 21 | Kepala SMP Negeri 2 Kota Bengkulu | Guru Mata Pelajaran ___________________ | |||||||||||
Jumlah | : 38 | ||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||
Nilai Raport = (50% x RT.UH) + (25% x MID) + (SMTx25% x SMT) | |||||||||||||||
Nilai Raport Dibulatkan | |||||||||||||||
Nilai Harian | 1. Ulangan Harian | 3. Tugas | SUDIMAN, M.Pd. | _____________________________ | |||||||||||
2. Praktek | 4. Kuis | NIP 19600313 198403 1 003 | |||||||||||||
DAFTAR NILAI SISWA | |||||||||||||||
SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | |||||||||||||||
KELAS : | VII. E | Mata Pelajaran : | |||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
1 | 10,11534 | Adiba Ertsabita | P | ||||||||||||
2 | 10,11535 | AGRI THEO RENALDO | L | ||||||||||||
3 | 10,11536 | Andre Sanjaya | L | ||||||||||||
4 | 10,11537 | Anton Darmawan | L | ||||||||||||
5 | 10,11538 | 9974897428 | ATANA HALYYAN FAHRI | L | |||||||||||
6 | 10,11539 | 9977657559 | BERLIANALDO HENSON | L | |||||||||||
7 | 10,11540 | Cika Leska Vitri | P | ||||||||||||
8 | 10,11541 | 9987057967 | DESSY WIDYANTI | P | |||||||||||
9 | 10,11542 | 9980066944 | DEVIN RIZKY PRATAMA | L | |||||||||||
10 | 10,11543 | Diana Eureka Anugrah | P | ||||||||||||
11 | 10,11544 | DIAZ HAFIZ DERI ILMAN | L | ||||||||||||
12 | 10,11545 | ERIK REVALDO | L | ||||||||||||
13 | 10,11546 | 9988532712 | FARADINA AULIA | P | |||||||||||
14 | 10,11547 | Frendi Fernandes | L | ||||||||||||
15 | 10,11548 | 9988950586 | ILHAM SYAHPUTRA | L | |||||||||||
16 | 10,11549 | 9970345234 | INDERI SETIANI | L | |||||||||||
17 | 10,11550 | INTAN TIARA SHOTI | P | ||||||||||||
18 | 10,11551 | Iqbal Fikri | L | ||||||||||||
19 | 10,11552 | IQWAN WINANDY ADITYA | L | ||||||||||||
20 | 10,11553 | Kiata Sadela | P | ||||||||||||
No. | NO. INDUK | NAMA SISWA | L/P | NILAI HARIAN | RT-RT | NILAI MID SMT | |||||||||
SEKOLAH | NISN | UH.1 | UH.2 | UH.3 | UH.4 | TGS.1 | TGS.2 | TGS.3 | TGS.4 | ||||||
21 | 10,11554 | 9986970698 | MAYA | P | |||||||||||
22 | 10,11555 | MUHAMMAD ALIF WICAKSONO | L | ||||||||||||
23 | 10,11556 | Ommi Putra Karunia | L | ||||||||||||
24 | 10,11557 | 9980269383 | PONCO HERLAMBANG | L | |||||||||||
25 | 10,11558 | Rahayu Pariski | P | ||||||||||||
26 | 10,11559 | Rahmat Fitro Utama | L | ||||||||||||
27 | 10,11560 | Rezita Ayu Pebrianti | P | ||||||||||||
28 | 10,11561 | 9988950582 | RIA ANJELLINA | P | |||||||||||
29 | 10,11562 | 9970226813 | RIZKI DENARTI | P | |||||||||||
30 | 10,11563 | Sinta Iryani | P | ||||||||||||
31 | 10,11564 | SITI AYU HARDIYANTI | P | ||||||||||||
32 | 10,11565 | Sri Mayena | P | ||||||||||||
33 | 10,11566 | TRI IRMA TIANA | P | ||||||||||||
34 | 10,11567 | Tri Moka Lestari | P | ||||||||||||
35 | 10,11568 | Unstsa Ajabaa | P | ||||||||||||
36 | 10,11569 | Utari Rachma Siwi | P | ||||||||||||
37 | 10,11570 | VANIA UTAMI PUTRI | P | ||||||||||||
38 | 10,11571 | WIKE SUVIOLAMEI | P | ||||||||||||
39 | 10,11572 | Yurice Trianda Lubis | P | ||||||||||||
KELAS : | VII. E | ||||||||||||||
- | Laki- Laki | : 14 | |||||||||||||
- | Perempuan | : 18 | Mengetahui | Bengkulu, ________________________ |
Langganan:
Postingan (Atom)